
El Concejo es un organismo municipal, cuyo máximo representante es el alcalde. Tiene carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala la Ley Nº 18.695.
El Concejo Municipal de Quilicura lo componen 6 integrantes de diferentes partidos políticos
Ver escrutinios municipales de Quilicura 2008.
Escrutinios 2008 (16.57 kB)
ALCALDE ![]() | ||
Juan Carrasco Contreras
CONCEJALES | ||
![]() | ![]() | |
| Claudia Donoso Plaza (UDI) Votos: 4.407 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Fono:(56-2) 366 68 02 | Jorge Godoy Soto (PDC) Votos:3.358 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Fono: (56-2) 366 68 01 | |
![]() | ![]() | |
| Miriam Bazáez Guerra (PPD) Votos:3.140 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Fono: (56-2) 366 68 06 | Héctor Ponce Gutiérrez (PDC) Votos: 2.934 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Fono: (56-2) 366 68 23 | |
![]() | ![]() | |
| Mario Alvear Gilberto (RN) Votos:2.223 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Fono: (56-2) 366 68 05 | Marco Calderón González (PRI) Votos: 2.013 Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Fono: (56-2) 366 68 34 | |










